SL 409 HLE RT Especificaciones
| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| Cap. elevación brazo dentro/fuera | 430 kg/90 kg |
| Altura de elevación | 3700 mm |
| Extension del brazo | 600 + 600 mm |
| inclinación desde horizontal | 45° atrás / 90° adelante |
| Side shift | 100 mm |
| Voltaje de carga | 230 V / 110V |
| Tiempo de carga | Aprox. 8 hrs. |
| Tiempo de funcionamiento | Up to 10 hrs. |
| Tracción delantera | 1500 W AC |
| Ventosas | 4 x Ø 300mm |
| Ancho | 820 mm |
| Peso sin carga | 730 kg |
| Clase | IP 65 |
Carro con desplazamiento motorizado, especialmente diseñado para instalaciones en obra de vidrio de hasta 430Kg.
El nuevo SL409 HLE RT es eficiente y trabajador. Le ahorra el coste de mano de obra adicionales para el montaje de elementos como vidrio o ventanas.
El diseño compacto y resistente lo ayuda a realizar el trabajo de manera segura y eficiente.
La nueva serie 9 incorpora años de experiencia en su desarrollo.






